Indicatori tecnici della resina fenolica alcalina Granulo di cromite sabbia senza cottura AFS50-55
Per i getti di acciaio con strutture complesse, il rivestimento manuale di sabbia minerale di cromo sulla superficie dei getti può migliorare notevolmente la precisione e la qualità della superficie del pezzo. Ad esempio, per fusioni di cilindri di grandi dimensioni con strutture complesse, utilizzare la tecnologia della sabbia senza cottura della resina alcalino-fenolica. In questo processo, mescolare la resina con il granello di cromite AFS50-55 . Può ridurre l’adesione della sabbia e le crepe nei pezzi fusi e ottenere risultati applicativi ideali.
Indicatori tecnici della resina fenolica alcalina Sabbia non cotta Granulo di cromite Sabbia grezza AFS50-55:
| Contenuto | Valore di garanzia | Valore tipico |
| Cr2O3 | ≥46,0% | 46,5% |
| SiO2 | ≤1,0% | 0,4% |
| FeO | ≤26,5% | 26,3% |
| Alto | ≤0,3% | 0,2% |
| MgO | ≤10% | 9,8% |
| AL2O3 | ≤15,5% | 15,2% |
| P | ≤0,003% | 0,001% |
| S | ≤0,003% | 0,001% |
| Umidità (105°C) | ≤0,1% | 0,01% |
| Cr/Fe | 1,55:1 | 1,55:1 |
Indicatori tecnici della sabbia da stampaggio:
| Tasso di aggiunta della resina fenolica alcalina | 0,9-1,2% |
| La proporzione dell’agente indurente nella resina fenolica alcalina | 19-21% |
| Resistenza alla compressione di 4 ore (a temperatura ambiente) | 0,4-1,0MPa |
| Resistenza alla compressione 24 ore su 24 (a temperatura ambiente) | ≥3,0 MPa |
| Velocità di polimerizzazione | Lento |
| Contenuto di umidità della sabbia di modellatura | 0,7-1,0% |















