Resistenza all’usura Sabbia di cromite Proprietà chimiche e fisiche
| Chimica | Indice | Fisico | Indice |
| Cr2O3 | ≥46,0% | Densità apparente | 2,5-3 g / cm3 |
| SiO2 | ≤1.0% | Valore del ph | 7.9 |
| Fe2O3 | ≤26,5% | Cr/Fe | 1.55:1 |
| CaO | ≤0,30% | Densità di riempimento | 2,6 g/cm3 |
| MgO | ≤10% | Percentuale di umidità | 0.1 |
| AI2O3 | ≤15,5% | Il sinterizzato | 1600°C |
| P | 0,003% | Temperatura di sinterizzazione | 2180°C |
| C | 0,003% | Punto di fusione | 1800°C |
Applicazione della sabbia cromite resistente all’usura:
-140 mesh, -325mech La sabbia di cromite può funzionare come materiale resistente all’usura in quanto è un materiale economico anziché in carburo di silicio nero.

















